Mion-fhiosrachadh toraidh
Bathar Tags
Meud piogsail (mm) | Còmhnard 31.25mm Inghearach 31.25mm |
Seòrsaichean piogsail | DIP346 (1R1G1B) |
Rùintean (dot/㎡) | 1024 |
Meud a' chaibineit (mm) | 500(W) X 1000(H) |
Rùintean caibineat (dotagan) | 16(W) X 40(H) |
Cuideam (kg/cabinet) | 6.5 |
Cuideam (kg/sqm) | 13 |
Tighead caibineat (cm) | 6.7 |
Tighead an stàlaidh (cm) | 12.7 (tha tighead frèam airson 6cm) |
Caitheamh cumhachd as àirde (W / ㎡) | 350 |
Caitheamh cumhachd Ave (W / ㎡) | 105 |
Gile (cd/㎡) | ≥6000cd |
Ìre liath (beagan) | 14 |
teòthachd dath (K) | 6500-9300k |
Atharrachadh soilleireachd (gun a bhith a’ goirteachadh ìre liath) | 0-255 |
Ceàrn seallaidh (ceum) | Còmhnard ≥110 ° inghearach ≥70 ° |
An astar seallaidh as fheàrr | 30-600 |
Ìre frèam (HZ) | 60 |
Rianadair | Mapadh sioncronaich |
Modh dràibhidh | Sruth seasmhach, statach |
Volt solar cumhachd | 85-250 |
Fad-beatha | 100000 uair a thìde |
A 'sgaoileadh teas | structar-leasaichte, convection nàdarra |
Leud an stiall | 9.8 |
Stuth stiall | alùmanum 6061 |
Foilleireachd | 70% |
Ìre ip | Taobh dùbailte IP67 |
Teòthachd obrach / Teòthachd stòraidh | '-35 ~ + 80 ° C / -55 ~ + 120 ° C |
Stuth frèam | Duilleag stàilinn ghalbhanaichte 2.0mm le rola fuar |
Fireproof | Stàladh luath gun inneal |
Astar cumail suas | 10S / aonad |
Modh cumail suas | Taobh aghaidh no taobh cùil |
Roimhe: RZ-GSP-P25-25mm-D Air adhart: 20pcs SMD2835+8pcs UVA 2835SMD