Mion-fhiosrachadh toraidh
Bathar Tags
Modail Àir | RZ-GSP-P15mm-S |
Meud piogsail (mm) | Còmhnard 15.625mm Ingearach 15.625mm |
Seòrsaichean piogsail | SMD2727 |
Rùintean (dot/㎡) | 4096 |
Meud a' chaibineit (mm) | 500(W) X 1000(H) |
Rùintean caibineat (dotagan) | 32(W) X 64(H) |
Cuideam (kg/cabinet) | 7.5 |
Cuideam (kg/sqm) | 15 |
Tighead caibineat (cm) | 6.3 |
Tighead an stàlaidh (cm) | 12.3 (tha tighead frèam airson 6cm) |
Caitheamh cumhachd as àirde (W / ㎡) | 450 |
Caitheamh cumhachd Ave (W / ㎡) | 135 |
Gile (cd/㎡) | ≥6500cd |
Ìre liath (beagan) | 14 |
teòthachd dath (K) | 6500-9300k |
Atharrachadh soilleireachd (gun a bhith a’ goirteachadh ìre liath) | 0-255 |
Ceàrn seallaidh (ceum) | Còmhnard ≥120 ° inghearach ≥120 ° |
An astar seallaidh as fheàrr | 10-300 |
Ìre frèam (HZ) | 60 |
Rianadair | Mapadh sioncronaich |
Modh dràibhidh | Sruth seasmhach, statach |
Volt solar cumhachd | 85-250 |
Fad-beatha | 100000 uair a thìde |
A 'sgaoileadh teas | structar-leasaichte, convection nàdarra |
Leud an stiall | 8.8 |
Stuth stiall | alùmanum 6061 |
Foilleireachd | 45% |
Ìre ip | Taobh dùbailte IP67 |
Teòthachd obrach / Teòthachd stòraidh | '-35 ~ + 80 ° C / -55 ~ + 120 ° C |
Stuth frèam | Duilleag stàilinn ghalbhanaichte 2.0mm le rola fuar |
Fireproof | Stàladh luath gun inneal |
Astar cumail suas | 10S / aonad |
Modh cumail suas | Taobh aghaidh no taobh cùil |
Roimhe: RZ-GSP-P7.8-15mm-S Air adhart: RZ-GSP-P15-31mm-S